地产搜索
推荐房源
928 Groveland Road, West vancouver
城市: | 西温哥华 |
邮政编码: | V7S 1Z1 |
房型: | 独立别墅 |
卧室: | 8 |
卫浴: | 8 |
居住面积: | 7,767 平方英尺 |
土地面积: | 13,795 平方英尺 |
售价 :
加币7,938,000
税前

2277 Lawson Avenue, West vancouver
城市: | 西温哥华 |
邮政编码: | V7V 2E3 |
房型: | 独立别墅 |
卧室: | 4 |
卫浴: | 6 |
居住面积: | 4,015 平方英尺 |
土地面积: | 6,915 平方英尺 |
售价 :
加币5,580,000
税前

910 Eyremount Drive, West vancouver
城市: | 西温哥华 |
邮政编码: | V7S 2B3 |
房型: | 独立别墅 |
卧室: | 4 |
卫浴: | 3 |
居住面积: | 3,257 平方英尺 |
土地面积: | 22,651 平方英尺 |
售价 :
加币5,180,000
税前

2630 Chairlift Road, West vancouver
城市: | 西温哥华 |
邮政编码: | V7S 3E5 |
房型: | 独立别墅 |
卧室: | 5 |
卫浴: | 6 |
居住面积: | 5,459 平方英尺 |
土地面积: | 10,970 平方英尺 |
售价 :
加币4,980,000
税前

6818 207 Street, 兰利
城市: | 兰利 |
邮政编码: | V2Y 1R1 |
房型: | 庄园别墅 |
卧室: | 5 |
卫浴: | 4 |
居住面积: | 2,444 平方英尺 |
土地面积: | 0 平方英尺 |
售价 :
加币4,980,000
税前

1020 Jefferson Avenue, West vancouver
城市: | 西温哥华 |
邮政编码: | V7T 2A5 |
房型: | 独立别墅 |
卧室: | 5 |
卫浴: | 6 |
居住面积: | 4,029 平方英尺 |
土地面积: | 6,100 平方英尺 |
售价 :
加币4,398,000
税前

7135 208 Street, 兰利
城市: | 兰利 |
邮政编码: | V2Y 1T3 |
房型: | 庄园别墅 |
卧室: | 4 |
卫浴: | 3 |
居住面积: | 2,617 平方英尺 |
土地面积: | 0 平方英尺 |
售价 :
加币4,300,000
税前

7157 208 Street, 兰利
城市: | 兰利 |
邮政编码: | V2Y 1T3 |
房型: | 庄园别墅 |
卧室: | 3 |
卫浴: | 3 |
居住面积: | 2,323 平方英尺 |
土地面积: | 0 平方英尺 |
售价 :
加币4,300,000
税前

1449 Sandhurst Place, West vancouver
城市: | 西温哥华 |
邮政编码: | V7S 2P4 |
房型: | 独立别墅 |
卧室: | 7 |
卫浴: | 6 |
居住面积: | 6,047 平方英尺 |
土地面积: | 19,029 平方英尺 |
售价 :
加币4,128,000
税前

1245 Esquimalt Avenue, West vancouver
城市: | 西温哥华 |
邮政编码: | V7T 1K4 |
房型: | 独立别墅 |
卧室: | 3 |
卫浴: | 3 |
居住面积: | 2,683 平方英尺 |
土地面积: | 8,200 平方英尺 |
售价 :
加币3,680,000
税前

2211 Jefferson Avenue, West vancouver
城市: | 西温哥华 |
邮政编码: | V7V 2A9 |
房型: | 独立别墅 |
卧室: | 6 |
卫浴: | 2 |
居住面积: | 2,832 平方英尺 |
土地面积: | 9,462 平方英尺 |
售价 :
加币2,990,000
税前

5185 Headland Drive, West vancouver
城市: | 西温哥华 |
邮政编码: | V7W 2W9 |
房型: | 独立别墅 |
卧室: | 3 |
卫浴: | 3 |
居住面积: | 3,329 平方英尺 |
土地面积: | 6,157 平方英尺 |
售价 :
加币2,288,777
税前
