地产搜索
推荐房源
New
1175 EYREMOUNT DRIVE, West Vancouver
房型: | House/Single Family |
卧室: | 6 |
卫浴: | 8 |
居住面积: | 9,898 平方英尺 |
土地面积: | 19,130 平方英尺 |
建造年份: | 2015 |
售价 :
加币13,800,000
税前
New
7168 ANGUS DRIVE, Vancouver
房型: | House/Single Family |
卧室: | 8 |
卫浴: | 8 |
居住面积: | 6,072 平方英尺 |
土地面积: | 7,771 平方英尺 |
建造年份: | 2014 |
售价 :
加币6,380,000
税前
New
2476 QUEENS AVENUE, West Vancouver
房型: | House/Single Family |
卧室: | 5 |
卫浴: | 5 |
居住面积: | 5,083 平方英尺 |
土地面积: | 12,107 平方英尺 |
建造年份: | 1956 |
售价 :
加币5,280,000
税前
New
991 CROSS CREEK ROAD, West Vancouver
房型: | House/Single Family |
卧室: | 6 |
卫浴: | 8 |
居住面积: | 4,727 平方英尺 |
土地面积: | 13,100 平方英尺 |
建造年份: | 2018 |
售价 :
加币4,580,000
税前
New
1260 KINGS AVENUE, West Vancouver
房型: | House/Single Family |
卧室: | 6 |
卫浴: | 7 |
居住面积: | 4,329 平方英尺 |
土地面积: | 6,704 平方英尺 |
建造年份: | 2018 |
售价 :
加币4,490,000
税前
New
1225 FULTON AVENUE, West Vancouver
房型: | House/Single Family |
卧室: | 4 |
卫浴: | 5 |
居住面积: | 4,481 平方英尺 |
土地面积: | 8,136 平方英尺 |
建造年份: | 2018 |
售价 :
加币4,480,000
税前
New
1356 FULTON AVENUE, West Vancouver
房型: | House/Single Family |
卧室: | 5 |
卫浴: | 5 |
居住面积: | 3,917 平方英尺 |
土地面积: | 6,810 平方英尺 |
建造年份: | 2017 |
售价 :
加币3,988,888
税前
New
7297 208 STREET, Langley
房型: | House with Acreage |
卧室: | 3 |
卫浴: | 1 |
居住面积: | 800 平方英尺 |
土地面积: | 0 平方英尺 |
建造年份: | 1954 |
售价 :
加币3,300,000
税前
New
1145 LAWSON AVENUE, West Vancouver
房型: | House/Single Family |
卧室: | 4 |
卫浴: | 4 |
居住面积: | 2,055 平方英尺 |
土地面积: | 7,150 平方英尺 |
建造年份: | 1950 |
售价 :
加币3,180,000
税前
New
2211 JEFFERSON AVENUE, West Vancouver
房型: | House/Single Family |
卧室: | 4 |
卫浴: | 2 |
居住面积: | 2,832 平方英尺 |
土地面积: | 9,462 平方英尺 |
建造年份: | 1945 |
售价 :
加币3,160,000
税前
New
7230 206A STREET, Langley
房型: | House/Single Family |
卧室: | 4 |
卫浴: | 3 |
居住面积: | 2,732 平方英尺 |
土地面积: | 0 平方英尺 |
建造年份: | 1981 |
售价 :
加币2,980,000
税前
New
1220 ESQUIMALT AVENUE, West Vancouver
房型: | House/Single Family |
卧室: | 3 |
卫浴: | 4 |
居住面积: | 2,890 平方英尺 |
土地面积: | 4,026 平方英尺 |
建造年份: | 1986 |
售价 :
加币2,580,000
税前