地产搜索
推荐房源
20481 73a Avenue, 兰利
城市: | 兰利 |
邮政编码: | V2Y 1V1 |
房型: | 庄园别墅 |
卧室: | 4 |
卫浴: | 3 |
居住面积: | 3,500 平方英尺 |
土地面积: | 0 平方英尺 |
售价 :
加币8,980,000
税前

928 Groveland Road, West vancouver
城市: | 西温哥华 |
邮政编码: | V7S 1Z1 |
房型: | 独立别墅 |
卧室: | 7 |
卫浴: | 8 |
居住面积: | 7,767 平方英尺 |
土地面积: | 13,795 平方英尺 |
售价 :
加币7,938,000
税前

1418 Bramwell Road, West vancouver
城市: | 西温哥华 |
邮政编码: | V7S 2N9 |
房型: | 独立别墅 |
卧室: | 6 |
卫浴: | 4 |
居住面积: | 4,200 平方英尺 |
土地面积: | 12,211 平方英尺 |
售价 :
加币4,990,000
税前

2630 Chairlift Road, West vancouver
城市: | 西温哥华 |
邮政编码: | V7S 3E5 |
房型: | 独立别墅 |
卧室: | 5 |
卫浴: | 6 |
居住面积: | 5,459 平方英尺 |
土地面积: | 10,970 平方英尺 |
售价 :
加币4,980,000
税前

6818 207 Street, 兰利
城市: | 兰利 |
邮政编码: | V2Y 1R1 |
房型: | 庄园别墅 |
卧室: | 5 |
卫浴: | 4 |
居住面积: | 2,444 平方英尺 |
土地面积: | 0 平方英尺 |
售价 :
加币4,980,000
税前

1449 Sandhurst Place, West vancouver
城市: | 西温哥华 |
邮政编码: | V7S 2P4 |
房型: | 独立别墅 |
卧室: | 5 |
卫浴: | 8 |
居住面积: | 10,752 平方英尺 |
土地面积: | 19,029 平方英尺 |
售价 :
加币3,898,000
税前

2211 Jefferson Avenue, West vancouver
城市: | 西温哥华 |
邮政编码: | V7V 2A9 |
房型: | 独立别墅 |
卧室: | 6 |
卫浴: | 2 |
居住面积: | 2,832 平方英尺 |
土地面积: | 9,462 平方英尺 |
售价 :
加币2,659,000
税前

5185 Headland Drive, West vancouver
城市: | 西温哥华 |
邮政编码: | V7W 2W9 |
房型: | 独立别墅 |
卧室: | 3 |
卫浴: | 3 |
居住面积: | 3,329 平方英尺 |
土地面积: | 6,157 平方英尺 |
售价 :
加币2,288,777
税前

1189 Brisbane Avenue, 高贵林
城市: | 高贵林 |
邮政编码: | V3J 5K9 |
房型: | 独立别墅 |
卧室: | 5 |
卫浴: | 3 |
居住面积: | 2,495 平方英尺 |
土地面积: | 8,591 平方英尺 |
售价 :
加币1,662,000
税前

904 7228 Adera Street, 温哥华
城市: | 温哥华 |
邮政编码: | V6P 0H8 |
房型: | 公寓柏文 |
卧室: | 2 |
卫浴: | 2 |
居住面积: | 1,147 平方英尺 |
土地面积: | 0 平方英尺 |
售价 :
加币1,570,000
税前

38045 Third Avenue, 斯阔米什
城市: | 斯阔米什 |
邮政编码: | V8B 0C3 |
房型: | 独立别墅 |
卧室: | 2 |
卫浴: | 1 |
居住面积: | 850 平方英尺 |
土地面积: | 6,000 平方英尺 |
售价 :
加币1,500,000
税前

111 6677 Cambie Street, 温哥华
城市: | 温哥华 |
邮政编码: | V6P 0E6 |
房型: | 公寓柏文 |
卧室: | 1 |
卫浴: | 1 |
居住面积: | 658 平方英尺 |
土地面积: | 0 平方英尺 |
售价 :
加币860,000
税前
